真空冷凍乾燥機特徵:
1.二級元製冷凍系統(高壓)
2.油回轉式真空泵,最終壓力 10mm torr(50L 100L另購 Bosster)
3.腔體內部鏡面拋光處理
4.採高真空法蘭式手動閥
5.單鍵啟動操作簡易,異常保護警報
6.棚板微電腦多段式斜率溫度數字顯示
7.棚板架不銹鋼(20L)鋁合金6000系(500L 100L)
規格: 外型以客戶需求為準 詳細規格以報價單為準 特殊規格可以討論設計
型號 | 樣品容量 | 棚板溫度 | 冷凍系統 | 壓縮機 | 冷卻形式 | 乾燥 W×D×H(mm) | 盤數 | 真空泵 | 系統最終壓力 | 真空計 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA:5L | 5L | -50℃〜+50℃ | 二段式製冷系統 | 1.5HP | 氣冷式 | 400×250×30 | 2盤 | 240L/min | 10milliTorr(空機) | 微電腦觸控式LED | AC 220V/3相380V |
TA:10L | 10L | -50℃〜+50℃ | 二段式製冷系統 | 2HP | 氣冷式 | 340×500×25 | 3盤 | 336L/mm | 10milliTorr(空機) | 微電腦觸控式LED | AC 220V/3相380V |
TA:20 | 20L | -50℃〜+50℃ | 二段式製冷系統 | 3HP | 氣冷式 | 460×600×30 | 6盤 | 800L/min | 10milliTorr(空機) | 微電腦觸控式LED | AC 220V/3相380V |
TA:60L | 60L | -50℃〜+50℃ | 二段式製冷系統 | 7.5HP | 水冷式 | 530×530×25 | 14盤 | 2600 L/min | 10milliTorr(空機) | 微電腦觸控式LED | AC 220V/3相380V |
TA:100L | 100L | -40℃~+50℃ | 二段式製冷系統 | 20HP | 水冷式 | 530×530×35 | 32盤 | 2600 L/min | 10milliTorr(空機) | ULVAC-GP1000 | AC 220V/3相380V |
TA:200L | 200L | -50℃~+50℃ | 二段式製冷系統 | 20HP | 水冷式 | 530×530×30 | 64盤 | 2600 L/min | 10milliTorr(空機) | ULVAC-GP1000 | AC 220V/3相380V |
TA:300L | 300L | -40℃~+50℃ | 二段式製冷系統 | 25HP | 水冷式 | 530×530×25 | 96盤 | 3000 L/min | 10milliTorr(空機) | 日本 Canon-M-350PG-SD |
AC 220V/3相380V |